※공정거래위원회 내상조 찾아줘 상조산업현황 기준 ※총 선수금 : 2025년 3월 말 기준 / 총 자산 : 2024년 12월 말 기준
※2025 한국소비자만족지수 13년 연속 1위 수상(한경비지니스, 한국금융경제신문 주최 / 한국경제신문 후원)
※2025 대한민국 소비자만족도 8년 연속 1위 수상 (대한민국소비자만족도1위 운영사무국 주최/중앙일보 후원)
| 상품금액 495만원 (월 15,000X330회) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 품목 | 상세 내역 | 구분 | 품목 | 상세 내역 | |
| 장례 전문인력 지원 |
의전 팀장 | 1명 | 고인 용품 | 관 | 매장(관장시) | 오동42mm 2단관 |
| 입관보조 | 1명(입관시 지원) | 매장(탈관시) | 구격관(16mm) / 황대 (오동42mm) | |||
| 상가예절관리사(상례사) | 1명 | 화장시 | 구격관(16mm) / 명품 봉안함 (한국산) | |||
| 의전 관리사 | 4명(1인 8시간) | 수의/종교별 수의(선택) | 수(秀) 명품 수의 (대마 100%, 한국제조) | |||
| 전국 무료장례 코치 | 전화상담 | 소의 준비시 대체품(택1) | 의전 관리사, 특관, 봉안함 중 택1 | |||
| 의전 차량 및 꽃제단 장식 |
고인전용 리무진 지원 | 전국 무료(도서지역별도) | 입관 용품 | 한지공중대렴, 명정, 관보 등 | 일체제공 (종교별) | |
| 유족전용 버스 지원 | 전국 무료(도서지역별도) | 의전 용품 | 남상복 대여 | 8벌 (와이셔츠/넥타이 포함) | ||
| 고인이송차량 지원 | 요청 시 관내 무료 지원 | 여상복 대여 | 8벌 | |||
| (관외 최대 8만원 지원) | 전통상복 | 직계상주 필요수량 제공 | ||||
| 선도차 리본 제공 | 리본장식 | 기타 서비스 |
부고알림 / 답례품 서비스, 기일안내 서비스, 추모영상, 디지털 추모관 제반장례시 필요 물품대여(향로, 촛대, 제대, 병풍, 봉안함 등) |
|||
| 생화 꽃제단 보조비 지원 | 20만원 | |||||
| 헌화용 국화꽃, 꽃바구니 제공 | 50송이 + 꽃바구니 | |||||
| 상품금액 495만원 (월 15,000X330회) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 품목 | 상세 내역 | ||||
| 장례 전문인력 지원 |
의전 팀장 | 1명 | ||||
| 입관보조 | 1명(입관시 지원) | |||||
| 상가예절관리사(상례사) | 1명 | |||||
| 의전 관리사 | 4명(1인 8시간) | |||||
| 전국 무료장례 코치 | 전화상담 | |||||
| 의전 차량 및 꽃제단 장식 |
고인전용 리무진 지원 | 전국 무료(도서지역별도) | ||||
| 유족전용 버스 지원 | 전국 무료(도서지역별도) | |||||
| 고인이송차량 지원 | 요청 시 관내 무료 지원 | |||||
| (관외 최대 8만원 지원) | ||||||
| 선도차 리본 제공 | 리본장식 | |||||
| 생화 꽃제단 보조비 지원 | 20만원 | |||||
| 헌화용 국화꽃, 꽃바구니 제공 | 50송이 + 꽃바구니 | |||||
| 고인 용품 | 관 | 매장(관장시) | 오동42mm 2단관 | |||
| 매장(탈관시) | 구격관(16mm) / 황대 (오동42mm) |
|||||
| 화장시 | 구격관(16mm) / 명품 봉안함 (한국산) |
|||||
| 수의/종교별 수의(선택) | 수(秀) 명품 수의 (대마 100%, 한국제조) |
|||||
| 소의 준비시 대체품(택1) | 의전 관리사, 특관, 봉안함 중 택1 |
|||||
| 입관 용품 | 한지공중대렴, 명정, 관보 등 | 일체제공 (종교별) | ||||
| 의전 용품 | 남상복 대여 | 8벌 (와이셔츠/넥타이 포함) | ||||
| 여상복 대여 | 8벌 | |||||
| 전통상복 | 직계상주 필요수량 제공 | |||||
| 기타 서비스 |
부고알림 / 답례품 서비스, 기일안내 서비스, 추모영상, 디지털 추모관 제반장례시 필요 물품대여 (향로, 촛대, 제대, 병풍, 봉안함 등) |
|||||